Auszeichnung der servicestärksten Unternehmen – Preisträger in 49 Kategorien
Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv zeichnen heute die servicebesten Unternehmen mit dem renommierten Deutschen Servicepreis aus. Grundlage ist eine umfassende Jahresauswertung von Studien, Kundenbefragungen und Social-Media-Analysen. Der Award, der zum 13. Mal verliehen wird, berücksichtigt in diesem Jahr erstmals auch Start-ups. Die feierliche Preisverleihung findet am Abend in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt (ntv service, Montag, 13.02.2023, 18:35 Uhr).
Zu den diesjährigen Preisträgern zählen beispielsweise Comdirect, das Vergleichsportal Check24, die SBK Siemens-Betriebskrankenkasse, der Sport- und Wellness-Anbieter David Lloyd Meridian Spa & Fitness, die Online- Apotheke Doc Morris oder der Ferienhaus-Spezialist Hometogo. Dabei belegen die Ergebnisse der Jahresauswertung auch: Von einer Servicewüste kann in Deutschland keine Rede sein.
Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: „In der Gesamtheit betrachtet erreicht der Service ein gutes Niveau. Insbesondere die Beratung vor Ort kann in vielen Branchen überzeugen. Der Preis würdigt etablierte Unternehmen wie auch Start-ups, die in puncto Service Maßstäbe setzen.“
Catja Stammen, ntv-Redaktionsleiterin Service-Magazine: „ntv steht für eine hohe journalistische Qualität und Glaubwürdigkeit. In unseren Service- Magazinen legen wir den Fokus auf eine verbraucherorientierte Berichterstattung. Dazu zählen auch Meldungen, wie die über den Deutschen Servicepreis. Das Aufzeigen von Unternehmen mit ausgeprägter Kundenorientierung bietet einen Mehrwert, von dem Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren können.“
In Studien und Kundenbefragungen sowie im Rahmen von Social-Media- Analysen wurden 2.230 Unternehmen untersucht. Die Basis des Awards bildeten über 9.200 verdeckten Testkontakte, rund 167.000 Kundenstimmen sowie fast 13.600 Social-Media-Beiträge. Im Zentrum der Untersuchung standen dabei die Vor-Ort-Beratung, der Online-Service, der Service am Telefon und per E-Mail sowie Kundenaussagen zum Service der Anbieter. Ausgezeichnet werden jeweils die drei besten Unternehmen in 49 Kategorien, unter anderem in den Bereichen Haus und Wohnung, Mobilität, Gesundheit, Bildung, Finanzen, Reise, Fashion und Lebensmittel.
| Deutscher Servicepreis 2023 | |
| Kategorien (alphabetisch) | Preisträger (alphabetisch) |
| Auto und Mobilität Kundenurteil | ATP-Autoteile.de; Fahrapp; Mobile.de |
| Bauen und Ausbauen Kundenurteil | Fliesenmax.de; Megabad.com; Wolf-online-shop.de |
| Bildung Servicetests | Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement; FOM Hochschule für Oekonomie und Management; IST |
| Bildung Start-ups | Meet your master; Tandem; Tiger Media |
| Bildungseinrichtungen Kundenurteil | FOM Hochschule für Oekonomie und Management; Musikschule Fröhlich; Schule Schloss Salem |
| Elektronik und Kommunikation Kundenurteil | Apple.com; Conrad.de; Dein Design |
| Essen und Trinken Service vor Ort | Famila; Hol ab; Malzers Backstube |
| Fashion Kundenurteil | Breuninger.com; Lands‘ End; Lascana |
| Finanzen Servicetests | Check24; Comdirect; Interhyp |
| Finanzen und Versicherung Kundenurteil | CosmosDirekt; EthikBank; HUK24 |
| FinTech und InsurTech Start-ups | Qonto; Taxfix; Wefox |
| Freizeit und Erholung Kundenurteil | Beautyhairstore.de; Die Gesundheitsmanager; Yoga Me Home |
| Garten Kundenurteil | Grills.de; XL-Gartenmöbel.de; Zaunfuchs.de |
| Gastronomie und Kochen Kundenurteil | Marley Spoon; Online-Pizza.de; Opentable |
| Gesundheit Start-ups | Clue; Happy Brush; Selfapy |
| Gesundheitseinrichtungen Kundenurteil | Care Vision; Doctolib; Kind Hörgeräte |
| Gesundheitsportale Kundenurteil | Medizinfuchs.de; VidaVida; Weisse Liste |
| Gesundheitsprodukte Kundenurteil | Bosch + Sohn (Boso); Colgate; Sensodyne |
| Gesundheitsshops Kundenurteil | Careshop; Doc Morris; Medicom |
| Getränke Kundenurteil | Belvini; Coffee Circle; Ronnefeldt |
| Getränke Start-ups | Kale and me; Kaowach; Live Fresh |
| Haus und Wohnung Beratung | Fliesenmax; Pickens; Scanhaus Marlow |
| Haus und Wohnung Servicetests | Acer; Fingerhaus; Knauber Strom |
| Haushalt und Wohnen Kundenurteil | Dyson; Knauber Strom; Skandic |
| Haushalt und Wohnen Start-ups | Everdrop; Nebenan.de; Room in a Box |
| Hobby Kundenurteil | Camping Wagner; Mytoys.de; Pixum |
| Job und Bildung Kundenurteil | Aubi-Plus; Böttcher; Lamy |
| Lebensmittel Kundenurteil | Amazon Fresh; Fuchs; Gefro |
| Lebensmittel Start-ups | Nucao; Pottsalat; Raccoon |
| Lehrbedarf Kundenurteil | Eduki; Haba Pro Wehrfritz; Lehrerwelt |
| Lernen für Kinder analog Kundenurteil | Asmodee; Frag doch mal die Maus; Ravensburger |
| Lernen für Kinder digital Kundenurteil | Anton; Mathegym; Studyhelp |
| Lernen im Alltag Kundenurteil | Audible; Neuronation Gedächtnistraining; Open Music School |
| Mobilität Start-ups | Finn.Auto; Moia; Swapfiets |
| Mode und Bekleidung Start-ups | About You; Fabletics; Ooia |
| Reisebuchung Kundenurteil | Eurocamp; Fewo-direkt; Urlaubsguru |
| Reisemobilität Kundenurteil | ADAC Wohnmobil-Vermietung; eBike Abo; Felyx |
| Reisen Servicetests | Motel One; Partnership International; Wayers (Praktikawelten) |
| Reisen Start-ups | Airhelp; Hometogo; Tourlane |
| Service per App App-Test | DHL; Immoscout24; Taxi.eu |
| Smart Home Start-ups | Endel; Tesvor; Tink |
| Sport und Bewegung Kundenurteil | Bunert.de; Leon Cycle; Xspo.de |
| Sport und Freizeit Start-ups | Asana Rebel; Vaha; Woom Bikes |
| Sport und Gesundheit Beratung vor Ort | B.O.C. / Bikemax; David Lloyd Meridian Spa & Fitness; Injoy |
| Sprachlern-Hilfen Kundenurteil | Babbel; Berlitz; Langenscheidt |
| Suchen und Finden Kundenurteil | Golocal.de; Miet24.de; Weddix |
| Vergleichen und Sparen Kundenurteil | Check24; Dealdoktor; Idealo |
| Versicherung Servicetests | Alte Oldenburger; SBK Siemens-Betriebskrankenkasse; Viactiv Krankenkasse |
| Weiterbildung Erwachsene Kundenurteil | Open SAP; PC-College; Studycheck.de |
©Deutsches Institut für Service-Qualität / ntv